Admin
2017-02-24 10:43:56
執(zhí)行命令display cpu-usage,可以查看設(shè)備CPU占用率的統(tǒng)計(jì)信息。例如:
<Huawei> display cpu-usage
CPU Usage Stat. Cycle: 10 (Second) //CPU占用率統(tǒng)計(jì)周期為10秒
CPU Usage Stat. Time : 2012-04-27 11:34:05 //最近一次統(tǒng)計(jì)CPU占用率的時(shí)刻
Control Plane //最近一次統(tǒng)計(jì)到的控制平面的CPU的占用率
CPU Usage: 7% Max: 100%
CPU utilization for five seconds: 7% one minute: 5% five minutes: 5%.
Data Plane //最近一次統(tǒng)計(jì)到的轉(zhuǎn)發(fā)平面的CPU的占用率
CPU Usage: 1% Max: 5%
CPU utilization for five seconds: 1% one minute: 1% five minutes: 1%.
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/Tick Low) Task Explanation
Core 1 0.4%
Core 2 0.3%
Core 3 0.0%
BOX 0.0% 0/ 1013d3 BOX Output
_TIL 0.0% 0/ 0 Infinite loop event task
_EXC 0.0% 0/ 0 Exception Agent Task
VFSD 0.0% 0/ 0 VFSD //多功能文件系統(tǒng)刪除任務(wù)
VIDL 93.4% 1/4e225e99 DOPRA IDLE //廣域網(wǎng)管理協(xié)議任務(wù)
TICK 0.6% 0/ 20a1aae
CWMP 0.0% 0/ 4fcc8
IPCR 0.0% 0/ 0 IPCR //IPC接收?qǐng)?bào)文任務(wù)
_S0fBCLIP 0.1% 0/ 4a8424 //VTY服務(wù)任務(wù)
_S1fBCLIP 0.0% 0/ 0 //命令行消息處理任務(wù)
_S0fSNMP 0.0% 0/ 0 //SNMP管理任務(wù)
SNP6 0.0% 0/ 0
_S0fDBWIN 0.0% 0/ 40b01 //SOCKET管理任務(wù)
DBWR 0.0% 0/ 245ec //DBWIN接收任務(wù)
DBWS 0.0% 0/ 0 //DBWIN發(fā)送任務(wù)
_S0fLOAD_DST 0.0% 0/ f4ab //加載任務(wù)
_S0fSRM 0.0% 0/ 447b2 //系統(tǒng)資源異步處理任務(wù)
RSA 0.0% 0/ 0 //RSA加密算法任務(wù)
//命令行消息處理任務(wù)
_MfDIAG 0.0% 0/ 0 fDIAG //診斷消息處理任務(wù)
_MfDB 0.0% 0/ 0 fDB //數(shù)據(jù)庫(kù)消息處理任務(wù)
_MfDCM 0.0% 0/ f99a2 fDCM
_MfDEV 0.0% 0/ c0ac4 fDEV //設(shè)備管理消息處理任務(wù)
_MfPM 0.0% 0/ 0 fPM //端口管理消息處理任務(wù)
_MfTEST 0.0% 0/ 0 fTEST
_MfINFC 0.0% 0/ 0 fINFC //信息中心消息處理任務(wù)
_MfSNMP 0.0% 0/ 4396f fSNMP //網(wǎng)管請(qǐng)求處理任務(wù)
_MfPAT 0.0% 0/ 0 fPAT //補(bǔ)丁消息處理任務(wù)
_MfDBG 0.0% 0/ 0 fDBG
_MfLOAD 0.0% 0/ 0 fLOAD //加載消息處理任務(wù)
_MfFTP 0.0% 0/ 0 fFTP //TFTP消息處理任務(wù)
_S0fFTP 0.0% 0/ 0 fFTP //TFTP消息處理任務(wù)
_MfLANG 0.0% 0/ 0 fLANG //多語(yǔ)種消息處理任務(wù)
//RMM遠(yuǎn)端管理消息處理任務(wù)
_MfSRM 0.0% 0/ 0 fSRM //系統(tǒng)資源消息處理任務(wù)
_MfCFGR 0.0% 0/ 0 fCFGR
_MfAMP 0.0% 0/ 16b0d fAMP //處理PON、GSHDSL線(xiàn)路狀態(tài)的任務(wù)
_MfMsc 0.0% 0/ 3c501 fMsc
_MfProduct 0.0% 0/ 0 fProduct
_MVMIF 0.0% 0/ 0 VMIF //語(yǔ)音接口管理適配任務(wù)
_MVPRODUCT 0.0% 0/ 0 VPRODUCT //語(yǔ)音各模塊初始化以及函數(shù)回調(diào)初始化任務(wù)
_MSYSCFG 0.0% 0/ 0 SYSCFG //語(yǔ)音數(shù)據(jù)庫(kù)處理任務(wù)
//CWMP消息處理任務(wù)
_MfFM 0.0% 0/ 0 fFM
Co0 0.0% 0/ 29082 //串口任務(wù)
FTPS 0.2% 0/ da751c FTPS Main task of FTP server
CFM 0.0% 0/ 0 //配置恢復(fù)任務(wù)
IC 0.0% 0/ ab3bb //信息中心任務(wù)
SNMP trap task 0.0% 0/ 2af632 //SNMP TRAP發(fā)送任務(wù)
PatTask 0.0% 0/ 0 //補(bǔ)丁異步操作處理任務(wù)
AutoLoadTask 0.0% 0/ 0 //自動(dòng)加載任務(wù)
WebT 0.1% 0/ 3c0131
VPS 0.0% 0/ 0 VPS
CMsg 0.0% 0/ 52b33
NTPT 0.0% 0/ 28e875 //網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議任務(wù)
FM 0.0% 0/ 11a3a1 //故障管理任務(wù)
dcm 0.0% 0/ 187a77
VXET 0.0% 0/ 0 VXET
3GCT 0.0% 0/ 0 3GCT
Ecm 0.0% 0/ 165bb Ecm
IPCQ 0.1% 0/ 3f02a5 IPCQ
VP 0.0% 0/ 0 VP
RPCQ 0.0% 0/ 30c21 RPCQ
Super 0.3% 0/ fdb7e5 Super
PTS 0.2% 0/ c3b3bb PTS
PRIN 0.0% 0/ 68faa PRINT-FWD
FAST 0.0% 0/ 610b1 FAST-FWD
FM_T 0.0% 0/ 1903 FM_TSK
RTMR 0.1% 0/ 7ccadf RTMR
FECD 0.0% 0/ 42761 FECD Forward Equal Class Develope
VT 0.0% 0/ 1463b VT
VSOL 0.0% 0/ 0 VSOL
TIO 0.0% 0/ 0
_MfTRACE 0.0% 0/ 2dc0 fTRACE
tExcTask 0.0% 0/ 0 tS00
tBspPort 0.2% 0/ a8810c tS01
EHCDI0 0.0% 0/ 0 tS02
BusM A 0.0% 0/ 13370a tS03
EHCDI1 0.0% 0/ 0 tS04
BusM B 0.0% 0/ d356a tS05
tNetTask 0.0% 0/ 8e6f9 tS0b
tBspAt 0.0% 0/ 142dd tS0c
tBsp3GData 0.0% 0/ 9fbd tS0d //3G的AT命令任務(wù)
tShell 0.0% 0/ 0 tS0e //3G數(shù)據(jù)任務(wù)
root 0.0% 0/ 0 tS0f
NQAC 0.0% 0/ 0 NQAC //NQA客戶(hù)端任務(wù)
NQAS 0.0% 0/ 0 NQAS //NQA服務(wù)器任務(wù)
FIB6 0.0% 0/ 0 FIB6IPv6 FIB //FIB IPV6管理轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)表
ACLI 0.0% 0/ 0 ACLIPv6 //IPv6 ACL模塊,實(shí)現(xiàn)IPV6 ACL命令配置、下發(fā)等功能
BFD 0.0% 0/ 1225e1 BFD Bidirection Forwarding Detection //BFD任務(wù)
TNLM 0.0% 0/ 1ea79 TNLM //Tunnel管理任務(wù)
LSPA 0.0% 0/ 0 LSPA //MPLS管理任務(wù)
SNPG 0.0% 0/ 18b626 SNPG //二層組播任務(wù)
ITSK 0.0% 0/ 45f42 ITSKIPOS common task
DEFD 0.0% 0/ 13afe DEFD
SECE 0.0% 0/ 4328c SECE Security //設(shè)備安全模塊,實(shí)現(xiàn)設(shè)備安全相關(guān)功能的命令注冊(cè)、處理、下發(fā)以及控制面的報(bào)文檢測(cè)
L3AD 0.0% 0/ 0 L3ADP_MAIN //L3 IPv4管理任務(wù)
L3IO 0.0% 0/ 0 L3IO //接口板管理任務(wù)
NDIO 0.0% 0/ 0 NDIO //IPv6接口板管理任務(wù)
NDMB 0.0% 0/ 0 NDMB //IPv6主控板管理任務(wù)
ANQA 0.0% 0/ 0 ANQA PDT //NQA管理任務(wù)
L2TP 0.0% 0/ 1dec0 L2TP
DCC 0.0% 0/ 1740c DCC
DCPT 0.0% 0/ 0 DCPT
QADP 0.4% 0/ 188ab90 QADP //QOS適配模塊,對(duì)QOS配置模塊的下發(fā)信息適配到不同的芯片上
QOS 0.1% 0/ 6642bb QOS //QOS配置模塊,實(shí)現(xiàn)QOS模塊配置命令的注冊(cè)及保存、下發(fā)
G3AT 0.0% 0/ 1b8dcf G3AT
SOCK 0.1% 0/ 4cff31 SOCKPacket schedule and process
FIB 0.0% 0/ 0 FIB Forward Information Base //FIB IPV4管理轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)表
MFIB 0.0% 0/ a1bc MFIBMulticast forward info //三層組播路由任務(wù)
IFNT 0.0% 0/ 0 IFNTIfnet task //接口管理任務(wù)
LoadAutoUpdate 0.0% 0/ 0
UCM 0.0% 0/ 6e46 UCM
Vacl 0.0% 0/ 0 Vacl
AAA 0.0% 0/ 0 AAA
RDS 0.0% 0/ 0 RDS
TACH 0.0% 0/ 103e53 TACH
EAP 0.0% 0/ 18de EAP Extensible Authen protocol
AM 0.0% 0/ 3810e AM Address Management
DHCP 0.0% 0/ 1df06 DHCP
PKI 0.0% 0/ 0 PKI
VoipReset 0.0% 0/ 36e6
vt1 1.2% 0/ 4359b1d
IPSC 0.0% 0/ 16d32 IPSC
IKE 0.0% 0/ 16628 IKE
IPSV 0.0% 0/ 0 IPSV
L2AD 0.0% 0/ 29d99 L2ADP //二層管理任務(wù)
IFPD 0.2% 0/ a5ec7a IFPD //接口管理任務(wù)
IPSL 0.0% 0/ 0 IPSL //IP SLA特性任務(wù)
MSYN 0.0% 0/ e6456 MSYN Mac Synchronization //MAC同步管理任務(wù)
ACL 0.2% 0/ b70f5c ACL //ACL模塊,實(shí)現(xiàn)IPV4 ACL命令配置、下發(fā)等功能
vt2 0.0% 0/ 34d85
ETHA 0.0% 0/ 0 ETHA //以太網(wǎng)三層管理任務(wù)
ADPM 0.0% 0/ 0 ADPM //虛擬路由冗余協(xié)議(VRRP)管理任務(wù)
vt3 0.0% 0/ 5cb8d
LLDP 0.0% 0/ 7d002 LLDP Protocol //LLDP協(xié)議管理任務(wù)
UDPH 0.0% 0/ 0 UDPH //UDP Helper管理任務(wù)
IPMC 0.0% 0/ 0 IPMC //三層組播管理任務(wù)
ADMC 0.0% 0/ 0 ADMC
MPMB 0.0% 0/ 0 MPMB //MPLS主控板管理任務(wù)
BFDA 0.0% 0/ 0 BFDA BFD Adapter //BFD管理任務(wù)
PTAL 0.0% 0/ 0 PTAL Portal
ARNS 0.0% 0/ 353a ARNS
GVRP 0.0% 0/ 0 GVRP Protocol //GVRP管理任務(wù)
SFPM 0.0% 0/ 427f2 SFPM //光模塊管理任務(wù)
ROUT 0.4% 0/ 14c0a9a ROUTRoute task //路由管理任務(wù)
LSPM 0.0% 0/ 1c84a LSPMLsp management //標(biāo)簽轉(zhuǎn)發(fā)路徑管理模塊任務(wù)
RSVP 0.0% 0/ 0 RSVP task //組播路由管理任務(wù)
LDP 0.0% 0/ 0 LDP task //標(biāo)簽分發(fā)協(xié)議管理任務(wù)
CSPF 0.0% 0/ 1aabd CSPF task //約束最短路徑管理任務(wù)
GRES 0.0% 0/ 0 GRESM task //全局資源管理管理任務(wù)
UTSK 0.0% 0/ 0 UTSK //統(tǒng)一任務(wù)調(diào)度任務(wù)
APP 0.0% 0/ 0 APP //VRRP管理任務(wù)
IP 0.0% 0/ 196bb IP //IP管理任務(wù)
LINK 0.0% 0/ 79005 LINK //鏈路層管理任務(wù)
STP 0.2% 0/ ba2e4d STP //環(huán)路協(xié)議任務(wù)
VRPT 0.0% 0/ 20842 VRPT
HOTT 0.0% 0/ 0 HOTT //單板熱插拔管理任務(wù)
TNQA 0.0% 0/ 146a99 TNQAC
TTNQ 0.0% 0/ 0 TTNQAS
TARP 0.0% 0/ 0 TARPING
TTVP 0.0% 0/ 0 TTVPLS
L2 0.0% 0/ 12ee1c L2 //二層模塊管理任務(wù)
VRRP 0.0% 0/ 24ff48 VRRP //虛擬路由冗余協(xié)議(VRRP)管理任務(wù)
L2_P 0.0% 0/ 4d8f1 L2_PR //二層協(xié)議管理任務(wù)
ARP 0.0% 0/ 0 ARP //ARP協(xié)議管理任務(wù)
QXDM 0.0% 0/ 96c7 QXDM
IFLP 0.0% 0/ 10db1 IFLP
TickTask443318 0.0% 0/ 1851f
PKI_KEY 0.0% 0/ 0
Cell 0.0% 0/ 3d612 Cell
RMON 0.0% 0/ 243ab RMONRemote monitoring //遠(yuǎn)程監(jiān)控任務(wù)
MNSC 0.1% 0/ 3fbc02 MNSC //數(shù)據(jù)接收處理任務(wù)
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 在線(xiàn)留言 | 公司地址 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2014 - 2018> 上海普用電子科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備17005640號(hào)-2